ระดับ จำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนนักเรียน รวม
ชาย หญิง
มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 144 201 345
มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 180 186 366
มัธยมศึกษาปีที่ 3 11 182 178 360
รวมระดับ ม.ต้น 32 506 565 1071
มัธยมศึกษาปีที่ 4 8 115 157 272
มัธยมศึกษาปีที่ 5 7 110 152 252
มัธยมศึกษาปีที่ 6 7 48 169 217
รวมระดับ ม.ปลาย 22 263 478 741
รวมทั้งสิ้น 54 769 1043 1812
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2566